Compact Chart:
|
| | | Pierre COUSSAU 1639- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Pierre COUSSAU - | ![]() | Barthélémy COUSSAU 1707- | ![]() | Marie DARRIGADE - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marguerite LESBATS 1640- | | ||||||||||
| Jean LABEDADE 1743- |
| Marie COUSSAU 1744- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marie DUVIGNAU 1716- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Pierre COUSSAU 1639- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Pierre COUSSAU - | ![]() | Barthélémy COUSSAU 1707- | ![]() | Marie DARRIGADE - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marguerite LESBATS 1640- | | ||||||||||
| Jean LABEDADE 1743- |
| Marie COUSSAU 1744- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marie DUVIGNAU 1716- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||