Compact Chart:
|
| Pierre COUSSAU - | Francois LESBATS - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre COUSSAU 1639- | ![]() | Pierre COUSSAU - | ![]() | Marguerite LESBATS 1640- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jeanne SUZOS - | x BARDANICQ - | | | ||||||||||
| Barthélémy COUSSAU 1707- |
| Marie DUVIGNAU 1716- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie DARRIGADE - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Pierre COUSSAU - | Francois LESBATS - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre COUSSAU 1639- | ![]() | Pierre COUSSAU - | ![]() | Marguerite LESBATS 1640- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jeanne SUZOS - | x BARDANICQ - | | | ||||||||||
| Barthélémy COUSSAU 1707- |
| Marie DUVIGNAU 1716- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie DARRIGADE - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||