Compact Chart:
|
| Honorat Thomas BERGOING DE 1590-1634 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David BERGOING DE 1624-1705 (80) | ![]() | Jean Bernard BERGOING 1659-1702 (43) | ![]() | | | ![]() | N LARTIGAU - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jean Bernard BERGOING - |
| Pascale LARTIGAU - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Honorat Thomas BERGOING DE 1590-1634 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David BERGOING DE 1624-1705 (80) | ![]() | Jean Bernard BERGOING 1659-1702 (43) | ![]() | | | ![]() | N LARTIGAU - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jean Bernard BERGOING - |
| Pascale LARTIGAU - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||