Compact Chart:
|
| SalvatoriFLORIS - | BlasiiMURRU - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LuxorioFLORIS - | ![]() | RaffaâelâeFLORIS - | ![]() | AnnaMURRU - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AntiocheMARONGIU - | HariepSERRAU - | | | ||||||||||
| AntonioFLORIS 1867-1927 (59) |
| AgustineAGUS 1876-1921 (45) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | AnnaMONTIS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| SalvatoriFLORIS - | BlasiiMURRU - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LuxorioFLORIS - | ![]() | RaffaâelâeFLORIS - | ![]() | AnnaMURRU - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AntiocheMARONGIU - | HariepSERRAU - | | | ||||||||||
| AntonioFLORIS 1867-1927 (59) |
| AgustineAGUS 1876-1921 (45) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | AnnaMONTIS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||