Compact Chart:
|
| Christophele GUEN - | ChristopheGUILLOU - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Janle GUEN - | ![]() | Yvesle GUEN 1616- | ![]() | MarieGUILLOU - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneTREVIEN - | MarieMADEC - | | | ||||||||||
| Guyle GUEN 1650- |
| Jeannele MARHIC - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Franðcoisele ROUX - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Christophele GUEN - | ChristopheGUILLOU - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Janle GUEN - | ![]() | Yvesle GUEN 1616- | ![]() | MarieGUILLOU - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| AnneTREVIEN - | MarieMADEC - | | | ||||||||||
| Guyle GUEN 1650- |
| Jeannele MARHIC - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Franðcoisele ROUX - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||