Compact Chart:
|
| | | Janle GUEN - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | GillesGALL - | ![]() | | Yvesle GUEN 1616- | ![]() | Guyle GUEN 1650- | ![]() | Franðcoisele ROUX - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | MarieGUILLOU - | | ||||||||||
| MichelGALL 1677- |
| Catherinele GUEN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | CatherineTREGUIER - | ![]() | | | ![]() | Jeannele MARHIC - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Janle GUEN - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | GillesGALL - | ![]() | | Yvesle GUEN 1616- | ![]() | Guyle GUEN 1650- | ![]() | Franðcoisele ROUX - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | MarieGUILLOU - | | ||||||||||
| MichelGALL 1677- |
| Catherinele GUEN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | CatherineTREGUIER - | ![]() | | | ![]() | Jeannele MARHIC - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||