Compact Chart:
|
| | | Robert LAVIELLE - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Rémond LAVIELLE 1731- | ![]() | Arnaud LAVIELLE - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jeanne BADET - | | ||||||||||
| Jean DARRACQ 1801- |
| Marie LAVIELLE 1808- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jean DUTEN - | ![]() | Marie DUTEN - | ![]() | Etiennette PONDEPEYRE -1792 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | Robert LAVIELLE - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Rémond LAVIELLE 1731- | ![]() | Arnaud LAVIELLE - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jeanne BADET - | | ||||||||||
| Jean DARRACQ 1801- |
| Marie LAVIELLE 1808- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jean DUTEN - | ![]() | Marie DUTEN - | ![]() | Etiennette PONDEPEYRE -1792 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||