Compact Chart:
|
| | Jean LABERNEDE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gratien DARASPEN - | ![]() | Pierre DARASPEN 1728-1792 (64) | ![]() | Jeanne LABERNEDE 1693-1755 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Marie LART - | | | ||||||||||
| Gratien DARASPEN 1745- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean CORROSCQ - | ![]() | Marie CORROSCQ - | ![]() | Marie HONTAGNERES - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | Jean LABERNEDE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gratien DARASPEN - | ![]() | Pierre DARASPEN 1728-1792 (64) | ![]() | Jeanne LABERNEDE 1693-1755 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Marie LART - | | | ||||||||||
| Gratien DARASPEN 1745- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jean CORROSCQ - | ![]() | Marie CORROSCQ - | ![]() | Marie HONTAGNERES - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||