Compact Chart:
|
| Bernard BERGOING 1560-1618 (58) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre BERGOING 1595-1667 (72) | ![]() | Pierre BERGOING 1625-1705 (80) | ![]() | Marguerite DUBOSQ -1667 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jean BERGOING DE 1655- |
| Marie LAUGAR DE -1686 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | X X - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Bernard BERGOING 1560-1618 (58) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre BERGOING 1595-1667 (72) | ![]() | Pierre BERGOING 1625-1705 (80) | ![]() | Marguerite DUBOSQ -1667 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jean BERGOING DE 1655- |
| Marie LAUGAR DE -1686 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | X X - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||